- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 562MC, 602MC, 602MS, 662MS, 802MHS, S702MHS |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602MS | - | 6'0 | 7-14 | 7-14 | 2 | 6+1 | Spinning | 147.00 |
| 662MS | - | 6'6 | 10-20 | 7-14 | 2 | 7+11 | Spinning | 161.00 |
| 702MS | - | 7'0 | 15-30 | 10-20 | 2 | 7+1 | Spinning | 175.00 |
| 802MS | - | 8'0 | 20-40 | 15-30 | 2 | 8+1 | Spinning | 196.00 |
| 562MC | - | 5'6 | 5-12 | 5-13 | 2 | 7+1 | Casting | 143.00 |
| 602MC | - | 6'0 | 7-14 | 7-14 | 2 | 8+1 | Casting | 147.00 |


