- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 562S, 602S, 662s, 702S, 802S, 562C |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562S | - | 5'6 | 8-20 | 7-15 | 2 | 6+1 | SPINNING | 77.00 |
| 602S | - | 6'0 | 10-25 | 8-17 | 2 | 6+1 | SPINNING | 80.00 |
| 662S | - | 6'6 | 12-30 | 10-20 | 2 | 7+1 | SPINNING | 83.00 |
| 702S | - | 7'0 | 15-30 | 12-25 | 2 | 7+1 | SPINNING | 88.00 |
| 802S | - | 8'0 | 20-50 | 15-30 | 2 | 8+1 | SPINNING | 95.00 |
| 562C | - | 5'6 | 8-20 | 7-15 | 2 | 6+1 | CASTING | 77.00 |

