- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | B632 PE2-4, B632 PE3-5, B662 PE2-4, B662 PE3-5, S601 PE0.8-1.5, S601 PE1-3, S601 PE2-4, S632 PE1-3, S632 PE2-4, S632 PE3-5, S662 PE2-4, S662 PE3-5 |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S601 | 0.8-1.5 | 6'0 | 30-60 | - | 1 | 7+1 | Spinning | 180.00 |
| S632 | 1-3 | 6'3 | 40-120 | - | 2 | 7+1 | Spinning | 200.00 |
| S662 | 2-4 | 6'6 | 80-160 | - | 2 | 7+1 | Spinning | 218.00 |
| S601 | 1-3 | 6'0 | 40-120 | - | 1 | 7+1 | Spinning | 190.00 |
| S632 | 2-4 | 6'3 | 80-160 | - | 2 | 7+1 | Spinning | 208.00 |
| S662 | 3-5 | 6'6 | 80-160 | - | 2 | 7+1 | Spinning | 228.00 |
| S601 | 2-4 | 6'0 | 80-160 | - | 1 | 7+1 | Spinning | 200.00 |
| S632 | 3-5 | 6'3 | 120-200 | - | 2 | 7+1 | Spinning | 218.00 |
| B632 | 2-4 | 6'3 | 80-160 | - | 2 | 8+1 | Casting | 218.00 |
| B662 | 2-4 | 6'6 | 120-200 | - | 2 | 8+1 | Casting | 208.00 |
| B632 | 3-5 | 6'3 | 80-160 | - | 2 | 8+1 | Casting | 218.00 |
| B662 | 3-5 | 6'6 | 120-200 | - | 2 | 8+1 | Casting | 228.00 |

