- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 6500PG, 8000PG, 6500HG, 8000HG |
| Size | Line Capacity (mm/m) | Gear Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500PG | 0.40/250 0.45/200 0.50/150 | 4.6:1 | 12+1 | 49 | 597.00 |
| 8000PG | 0.40/300 0.45/240 0.50/180 | 4.6:1 | 12+1 | 55 | 615.00 |
| 6500HG | 0.40/250 0.45/200 0.50/150 | 6.2:1 | 12+1 | 44 | 597.00 |
| 8000HG | 0.40/300 0.45/240 0.50/180 | 6.2:1 | 12+1 | 50 | 615.00 |
