- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | S702 PE1.5-3, S732 PE2-4, S732 PE3-5, S762 PE3-5 |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S702 | 1.5-3.0 | 7'0 | 40-80 | 8 KG | 2 | 8 | Spinning | 275.00 |
| S732 | 2.0-4.0 | 7'3 | 50-90 | 10 KG | 2 | 8 | Spinning | 285.00 |
| S762 | 3.0-5.0 | 7'6 | 60-100 | 12 KG | 2 | 9 | Spinning | 293.00 |
| S732 | 3.0-5.0 | 7'3 | 60-100 | 12 KG | 2 | 9 | Spinning | 293.00 |
