- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | S632, S682, S902, S602, S702, S802 |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | - | 6'0 | 10-20 | 8-17 lb | 2 | 6+1 | Spinning | 78.00 |
| 632 | - | 6'3 | 10-25 | 8-17 lb | 2 | 6+1 | Spinning | 83.00 |
| 682 | - | 6'8 | 12-30 | 10-20 lb | 2 | 7+1 | Spinning | 89.00 |
| 702 | - | 7'0 | 15-35 | 12-25 lb | 2 | 7+1 | Spinning | 95.00 |
| 802 | - | 8'0 | 20-50 | 15-30 lb | 2 | 8+1 | Spinning | 102.00 |
| 902 | - | 9'0 | 20-50 | 15-30 lb | 2 | 8+1 | Spinning | 113.00 |




