- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 602S, 662s, 702S, 562C, 602C |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602S | - | 6'0 | 10-25 | 8-17 | 2 | 6+1 | Spinning | 70.00 |
| 662S | - | 6'6 | 12-30 | 10-20 | 2 | 7+1 | Spinning | 80.00 |
| 702S | - | 7'0 | 13-35 | 12-25 | 2 | 7+1 | Spinning | 83.00 |
| 562C | - | 5'6 | 8-20 | 7-15 | 2 | 6+1 | Casting | 73.00 |
| 602C | - | 6'0 | 10-25 | 8-17 | 2 | 7+1 | Casting | 77.00 |

