- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 642, 702, 772, 842 |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | - | 6'4 | - | 1-3 | 2 | 7+1 | Spinning | 161.00 |
| 702 | - | 7'0 | - | 2-6 | 2 | 8+1 | Spinning | 171.00 |
| 772 | - | 7'7 | - | 5-10 | 2 | 9+1 | Spinning | 237.00 |
| 842 | - | 8'4 | - | 6-12 | 2 | 10+1 | Spinning | 267.00 |








