- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 461C, 501C, 501S, 531C, 561C, 561S |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461C | - | 4'6 | - | 4-12 | 1 | 8 | CASTING | 144.00 |
| 501C | - | 5'0 | - | 4-12 | 1 | 8 | CASTING | 149.00 |
| 531C | - | 5'3 | - | 5-14 | 1 | 9 | CASTING | 154.00 |
| 561C | - | 5'6 | - | 8-16 | 1 | 9 | CASTING | 159.00 |
| 501S | - | 5'0 | - | 4-12 | 1 | 7 | SPINNING | 149.00 |
| 561S | - | 5'6 | - | 8-16 | 1 | 8 | SPINNING | 154.00 |
S
