- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | B561XXH, B581XH, B601H, B601M, B601MH, S561XXH, S581XH, S601H, S601M, S601MH, S601ML |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S601ML | 2.5 | 6'0 | 150 | 300g | 1 | 7 | S | 325.00 |
| S601M | 3 | 6'0 | 200 | 400g | 1 | 7 | S | 336.00 |
| S601MH | 4 | 6'0 | 250 | 500g | 1 | 7 | S | 347.00 |
| S601H | 5 | 6'0 | 300 | 600g | 1 | 7 | S | 361.00 |
| S581XH | 6 | 5'8 | 350 | 700g | 1 | 7 | S | 372.00 |
| S561XXH | 8 | 5'6 | 400 | 800g | 1 | 7 | S | 383.00 |
| B601M | 3 | 6'0 | 200 | 400g | 1 | 10 | B | 336.00 |
| B601MH | 4 | 6'0 | 250 | 500g | 1 | 10 | B | 347.00 |
| B601H | 5 | 6'0 | 300 | 600g | 1 | 10 | B | 361.00 |
| B581XH | 6 | 5'8 | 350 | 700g | 1 | 10 | B | 372.00 |
| B561XXH | 8 | 5'6 | 400 | 800g | 1 | 10 | B | 383.00 |




