- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Colour | Gold, PURPLE, Red, ROYAL BLUE, WHITE |
| Size | C581H, C581M, C581MH, C581ML, S581H, S581M, S581MH, S581ML |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S581ML | - | 5'8 | 5-14 LB | 7-14 LB | 1 | 6+1 | Spinning | 142.00 |
| S581M | - | 5'8 | 6-18 LB | 8-17 LB | 1 | 6+1 | Spinning | 150.00 |
| S581MH | - | 5'8 | 10-28 LB | 10-20 LB | 1 | 6+1 | Spinning | 158.00 |
| S581H | - | 5'8 | 10-35 LB | 12-25 LB | 1 | 6+1 | Spinning | 167.00 |
| C581ML | - | 5'8 | 5-14 LB | 7-14 LB | 1 | 7+1 | Casting | 142.00 |
| C581M | - | 5'8 | 6-18 LB | 8-17 LB | 1 | 7+1 | Casting | 150.00 |
| C581MH | - | 5'8 | 10-28 LB | 10-20 LB | 1 | 7+1 | Casting | 158.00 |
| C581H | - | 5'8 | 10-35 LB | 12-25 LB | 1 | 7+1 | Casting | 167.00 |



