- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 3000PG, 4000PG, 5000PG, 8000PG |
| Size | Line Capacity (mm/m) | Gear Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000PG | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 5.5:1 | 9+1 | 16 | 250.00 |
| 4000PG | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 5.5:1 | 9+1 | 18 | 267.00 |
| 5000PG | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 5.5:1 | 9+1 | 20 | 283.00 |
| 8000PG | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 5.5:1 | 9+1 | 24 | 317.00 |
| No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | ||
| 1 | DRAG KNOB ASSEMBLY | 21 | ROTOR COVER | 41 | BRASS PINION | |||||
| 2 | SPRING | 22 | ROTOR | 42 | ANTI REVERSE SPRING | |||||
| 3 | DRAG WASHER | 23 | LINE ROLLER SCREW | 43 | ANTI REVERSE LEVER SCREW | |||||
| 4 | DRAG LINING WASHER | 24 | LINE ROLLER BUSHING | 44 | ANTI REVERSE LEVER | |||||
| 5 | SUS DRAG PLATE | 25 | LINE ROLLER BALL BEARING | 45 | ANTI REVERSE SHAFT | |||||
| 6 | SPOOL | 26 | LINE ROLLER | 46 | ONE WAY CLUTCH SPRING | |||||
| 7 | LINE CLIP | 27 | LINE ROLLER CAP | 47 | BODY BALL BEARING | |||||
| 8 | CLICK CLAW & SPRING SCREW | 28 | BAIL WIRE | 48 | DRIVE GEAR | |||||
| 9 | BALL BEARING | 29 | BAIL ARM | 49 | WASHER | |||||
| 10 | CLICK GEAR WASHERS | 30 | BAIL TRIP PLUNGER | 50 | BODY COVER BALL BEARING | |||||
| 11 | SPOOL SOUND CLICKER | 31 | BAIL TRIP SHAFT | 51 | BODY COVER SCREW | |||||
| 12 | CLICK CLAW | 32 | TRIP PLUNGGER SPRING | 52 | BODY COVER | |||||
| 13 | SPRING | 33 | ROTOR COVER | 53 | BODY COVER CHROME | |||||
| 14 | PIN | 34 | WASHERS | 54 | HANDLE SCREW CAP | |||||
| 15 | MAIN SHAFT | 35 | OWC COVER PLATE SCREW | 55 | BODY COVER CHROME | |||||
| 16 | BRASS NUT | 36 | ONE-WAY CLUTCH COVER PLATE | 56 | HANDLE ASSEMBLY | |||||
| 17 | ANTI LOOSENING SCREW | 37 | PINION BALL BEARING | 57 | METAL WHEEL FOOT | |||||
| 18 | BAIL ARM & HOLDER SCREW | 38 | ONE WAY CLUTCH SLEEVE | 58 | BODY | |||||
| 19 | BAIL HOLDER | 39 | ONE WAY CLUTCH | 59 | OSCILLATION GEAR | |||||
| 20 | BAIL ARM COVER SCREW | 40 | WASHERS | 60 | OSCILLATION GEAR SCREW | |||||
| 61 | OSCILLATION SLIDER | |||||||||
| 62 | OSCILLATION SLIDER SCERW |
