- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | C601L, C601M, C601MH, C601ML, S601L, S601M, S601MH, S601ML |
| Colour | GOLDEN, Red, ROYAL BLUE, WHITE |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S601L | - | 6'0 | 3.5-10 | 6-12 | 1 | 6+1 | Spinning | 183.00 |
| S601ML | - | 6'0 | 7-14 | 5-14 | 1 | 6+1 | Spinning | 200.00 |
| S601M | - | 6'0 | 8-17 | 6-18 | 1 | 6+1 | Spinning | 217.00 |
| S601MH | - | 6'0 | 10-20 | 10-28 | 1 | 6+1 | Spinning | 233.00 |
| C601L | - | 6'0 | 6-12 | 3.5-10 | 1 | 9+1 | Casting | 183.00 |
| C601ML | - | 6'0 | 7-14 | 5-14 | 1 | 9+1 | Casting | 200.00 |
| C601M | - | 6'0 | 8-17 | 6-18 | 1 | 9+1 | Casting | 217.00 |
| C601MH | - | 6'0 | 10-20 | 10-28 | 1 | 9+1 | Casting | 233.00 |

