- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | B631H PE5, B631MH PE3, B631MH PE4, S631H PE5, S631M PE3, S631MH PE4, S631ML PE2 |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S631ML | PE2 | 6'3 | 30-100 | - | 1 | 7+1 | Spinning | 367.00 |
| S631M | PE3 | 6'3 | 40-120 | - | 1 | 7+1 | Spinning | 383.00 |
| S631MH | PE4 | 6'3 | 60-150 | - | 1 | 7+1 | Spinning | 400.00 |
| S631H | PE5 | 6'3 | 80-200 | - | 1 | 7+1 | Spinning | 417.00 |
| B631M | PE3 | 6'3 | 40-120 | - | 1 | 8+1 | Casting | 383.00 |
| B631MH | PE4 | 6'3 | 60-150 | - | 1 | 8+1 | Casting | 400.00 |
| B631H | PE5 | 6'3 | 80-200 | - | 1 | 8+1 | Casting | 417.00 |

