- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 601C, 632S, 602S, 662s, 602C, 632C, 662C |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602S | - | 6'0 | 3-15 | 4-10 | 2 | 8+1 | SPINNING | 333.00 |
| 632S | - | 6'3 | 5-18 | 6-12 | 2 | 8+1 | SPINNING | 350.00 |
| 662S | - | 6'6 | 7-20 | 8-14 | 2 | 8+1 | SPINNING | 367.00 |
| 601C | - | 6'0 | 5-18 | 6-12 | 2 | 10+1 | CASTING | 350.00 |
| 602C | - | 6'0 | 5-20 | 6-14 | 2 | 8+1 | CASTING | 350.00 |
| 632C | - | 6'3 | 7-25 | 8-16 | 2 | 9+1 | CASTING | 367.00 |
| 662C | 6'6 | 8-30 | 10-20 | 2 | 9+1 | CASTING | 383.00 |

