- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | C581 PE1-3, C601 PE0.8-1.5, C631 PE2-4, C631 PE3-5, S601 PE0.8-1.5, S601 PE1-3, S631 PE2-4, S631 PE3-5 |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601S | 0.8-1.5 | 6'0 | 60-200 | 6KG | 1 | Spinning | 617.00 | |
| 631S | 2-4 | 6'3 | 100-300 | 6KG | 1 | Spinning | 650.00 | |
| 601S | 1-3 | 6'0 | 60-200 | 8KG | 1 | Spinning | 633.00 | |
| 631S | 3-5 | 6'3 | 120-400 | 10KG | 1 | Spinning | 667.00 | |
| 581C | 1-3 | 5'8 | 60-200 | 5KG | 1 | Casting | 667.00 | |
| 601C | 0.8-1.5 | 6'0 | 30-100 | 6KG | 1 | Casting | 683.00 | |
| 631C | 2-4 | 6'3 | 100-300 | 8KG | 1 | Casting | 700.00 | |
| 631C | 3-5 | 6'3 | 120-400 | 10KG | 1 | Casting | 717.00 |
