- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 1001, 1001HG |
| Size | Capacity (mm/m) | Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001HG | 0.235/200 0.285/160 0.330/140 | 7.2:1 | 8+1 | 8 | 149.00 |
| 1001 | 0.235/200 0.285/160 0.330/140 | 6.2:1 | 8+1 | 10 | 149.00 |
| No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINE-TUNING NUT | 2 | FINE-TUNING GASKET | 3 | SPINDLE BUSHING | |||||
| 4 | O-RING | 5 | FINE-TUNING NUT | 6 | BEARING | |||||
| 7 | TRIMMING RING | 8 | TOOTH ROD SHAFT | 9 | GUIDE GEAR | |||||
| 10 | BEARING | 11 | GUIDE PIN | 12 | GUIDE SHAFT | |||||
| 13 | PIN SUPPORT PIN | 14 | OUTLET RING | 15 | GUIDE CLAW CAP | |||||
| 16 | GUIDE PAW | 17 | GASKET GUIDE CLAW | 18 | OUTLINING | |||||
| 19 | STABILIZER | 20 | GUIDE ROD WASHER | 21 | E TYPE CLASP | |||||
| 22 | FRONT COVER | 23 | SCREW | 24 | SCREW | |||||
| 25 | BRACKET SCREW | 26 | BRACKET DECORATION | 27 | FIXED PIN SPRING | |||||
| 28 | SIDE COVER FIXED PIN | 29 | CLUTCH CAM SPRING | 30 | BRAKE BLOCK SHRAPNEL | |||||
| 31 | BRAKE BLOCK | 32 | TOOTH ROD | 33 | CLUTCH | |||||
| 34 | CLUTCH SPRING | 35 | CLUTCH SUPPORT | 36 | CLUTCH CAM | |||||
| 37 | BEARING | 38 | BRACKET SCREW | 39 | CLUTCH CONNECTING | |||||
| 40 | CONNECTING ROD SCREW | 41 | KICKING ROD | 42 | KICKING ROD SPRING | |||||
| 43 | CLUTCH LEVER | 44 | CONNECTING ROD SCREW | 45 | BRACKET | |||||
| 46 | WIRE WHEEL | 47 | BRAKE DISC | 48 | COMPRESSION SPRING | |||||
| 49 | SOUND PIN | 50 | BRAKE DISC COVER | 51 | DRAKE DISC COVER | |||||
| 52 | SPRING BUCKLE | 53 | BRAKES | 54 | BRAKES | |||||
| 55 | LINE AXLE | ` | 56 | LINE AXLE PIN | 57 | BEARING | ||||
| 58 | E TYPE CLASP | 59 | BEARING | 60 | PERLIN FIXED PLATE | |||||
| 61 | FIXED PLATE SCREW | 62 | ROCKER SHAFT GEAR | 63 | ROCKER SHAFT | |||||
| 64 | RATCHET | 65 | RATCHET GASKET | 66 | TOOTH DISC | |||||
| 67 | DISC BRAKE PAD | 68 | PLASTIC BRAKE DISC | 69 | ONE-WAY CLUTCH | |||||
| 70 | MAIN COVER | 71 | MAIN COVER SCREW | 72 | MAIN COVER DECORATION | |||||
| 73 | HANDLE | 74 | ROCKER ARM | 75 | POSITIONING SCREW | |||||
| 76 | SCREW CAP | 77 | SIX CORNER NUT | 78 | STAR SHAPED WRENCH | |||||
| 79 | FRICTION GASKET | 80 | RESET SPRING | 81 | LOCK NUT | |||||
| 82 | BRIDGE GASKET | 83 | BRIDGE GASKET | 84 | WRENCH TICK SPRING | |||||
| 85 | RICK REEL RETAINER | 86 | SPRING WASHER | 87 | BEARING | |||||
| 88 | COVER BEARING RING | 89 | BEARING | 90 | BRAKE GASKET | |||||
| 91 | MAGNETIC FRAME SCREW | 92 | ,AGNETIC FRAME SCREW | 93 | BRAKE CAM | |||||
| 94 | MAGNET | 95 | MAGNETIC PLATE | 96 | NRAKE RING | |||||
| 97 | SPOOL SLEEVE SCREW | 98 | SPOOL COVER | 99 | MAGNETIC FRAME | |||||
| 100 | SPRING BRAKE CAM | 101 | RATCHET TICK SPRING | 102 | BRAKE KNOB | |||||
| 103 | BRAKE SCREW DRIVER | 104 | SPOOL SLEEVE SCREW | 105 | SIDE COVER COR | |||||
| 106 | SIDE COVER |






