- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 602S, 662s, 702S, 802S, 562C, 602C, 662C |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602S | - | 6'0 | 10-25 | 8-17 LB | 2 | 6+1 | Spinning | 70.00 |
| 662S | - | 6'6 | 12-30 | 10-20 LB | 2 | 7+1 | Spinning | 73.00 |
| 702S | - | 7'0 | 15-35 | 12-25 LB | 2 | 7+1 | Spinning | 77.00 |
| 802S | - | 8'0 | 20-50 | 15-30 LB | 2 | 8+1 | Spinning | 82.00 |
| 562C | - | 5'6 | 10-25 | 8-17 LB | 2 | 7+1 | Casting | 67.00 |
| 602C | - | 6'0 | 12-30 | 10-25 LB | 2 | 8+1 | Casting | 70.00 |
| 662C | - | 6'6 | 12-30 | 10-20 LB | 2 | 8+1 | Casting | 73.00 |

