- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | 3000PG, 4000PG, 5000PG, 3000HG, 4000HG |
| Size | Line Capacity (mm/m) | Gear Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000PG | 0.28/185 0.30/160 0.35/130 | 5.2:1 | 7+1 | 16 | 115.00 |
| 4000PG | 0.30/205 0.35/175 0.40/130 | 5.2:1 | 7+1 | 18 | 123.00 |
| 5000PG | 0.35/240 0.40/180 0.45/140 | 4.7:1 | 7+1 | 20 | 133.00 |
| 3000HG | 0.28/185 0.30/160 0.35/130 | 6.2:1 | 7+1 | 14 | 115.00 |
| 4000HG | 0.30/205 0.35/175 0.40/130 | 6.2:1 | 7+1 | 16 | 123.00 |
| No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAG KNOB CAP | 2 | DRAG KNOB | 3 | DRAG CLICK CLAW | |||||
| 4 | DRAG NUT | 5 | DRAG SPRING | 6 | DRAG BUSHING | |||||
| 7 | DRAG BUSHING | 8 | DRAG SCREW | 9 | SPOOL RING | |||||
| 10 | SPOOL "D"W/S | 11 | SPOOL W/S | 12 | SPOOL "A"W/S | |||||
| 13 | SPOOL | 14 | LINE CLIP | 15 | MAIN SHAFT W/S | |||||
| 16 | BAFFLE COIL BEARING | 17 | TICK GEAR SEAT | 18 | SPOOL CLICK CLAW S/C | |||||
| 19 | LINE CLIP S/C | 20 | SUBJECT PATCH | 21 | ROTOR NUT | |||||
| 22 | ROTOR | 23 | BAIL HOLDER | 24 | BAIL SCREW | |||||
| 25 | ARM LEVER | 26 | LINE ROLLER W/S | 27 | LINE ROLLER | |||||
| 28 | LINE ROLLER BEARING | 29 | LINE SLIDER | 30 | BAIL ARM | |||||
| 31 | ARM LEVER S/C | 32 | ARM LEVER SHAFT | 33 | ARM LEVER SPRING | |||||
| 34 | KICK LEVER | 35 | ROTOR COVER S/C | 36 | ARM LEVER COVER | |||||
| 37 | MAIN SHAFT | 38 | PINION BEARING "A" | 39 | ONE WAY | |||||
| 40 | ONE WAY SPRING | 41 | PINION GEAR | 42 | STOPPER LEVER S/P | |||||
| 43 | STOPPER SHAFT | 44 | STOPPER LEVER | 45 | STOPPER LEVER S/C | |||||
| 46 | ONE WAY BUSHING | 47 | HANDLE ASSEMBLY | 48 | PINION SCREW | |||||
| 49 | HANDLE WASHER | 50 | HANDLE CAP | 51 | BODY | |||||
| 52 | BODY CAP | 53 | BODY COVER S/C "A" | 54 | DRIVE GEAR | |||||
| 55 | SLIDER | 56 | SLIDER SCREW | 57 | BODY BEARING | |||||
| 58 | DRIVE GEAR | 59 | DRIVE GEAR W/S | 60 | BODY COVER BEARING | |||||
| 61 | BODY COVER | 62 | SLIDER AXLE PIN | 63 | DRIVE GEAR SCREW | |||||
| 64 | DRIVE GEAR SCREW | 65 | ROTOR W/S | 66 | PINION BEARING SHEATH | |||||
| 67 | PINION BEARING ROTOR W/S | 68 | BODY CAP S/C | 69 | TICK SPRING | |||||
| 70 | STRETCH SPRING | 71 | RUBBER RING | 72 | SPACER |

