- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | S601L PE0.8-2, S601ML PE1-3, S601M PE2-4, S601MH PE3-5, C601ML PE1-3, C601M PE2-4, C601MH PE3-5, S622ML PE1-3, S622M PE2-4, S622MH PE3-5, C622ML PE1-3, C622M PE2-4, C622MH PE3-5 |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S601L | 0.8-2 | 6'0 | 150 | - | 1 | 8 | S | 152.00 |
| S601ML | 1-3 | 6'0 | 250 | - | 1 | 8 | S | 162.00 |
| S601M | 2-4 | 6'0 | 350 | - | 1 | 8 | S | 172.00 |
| S601MH | 3-5 | 6'0 | 400 | - | 1 | 8 | S | 180.00 |
| C601ML | 1-3 | 6'0 | 250 | - | 1 | 9 | C | 162.00 |
| C601M | 2-4 | 6'0 | 350 | - | 1 | 9 | C | 172.00 |
| C601MH | 3-5 | 6'0 | 400 | - | 1 | 9 | C | 180.00 |
| S622ML | 1-3 | 6'2 | 250 | - | 2 | 8 | S | 167.00 |
| S622M | 2-4 | 6'2 | 350 | - | 2 | 8 | S | 175.00 |
| S622MH | 3-5 | 6'2 | 400 | - | 2 | 8 | S | 185.00 |
| C622ML | 1-3 | 6'2 | 250 | - | 2 | 9 | C | 167.00 |
| C622M | 2-4 | 6'2 | 350 | - | 2 | 9 | C | 175.00 |
| C622MH | 3-5 | 6'2 | 400 | - | 2 | 9 | C | 185.00 |


