- LOGIN
- NEWS
| Brand | |
|---|---|
| Size | B562M, B602M, S502M, S562M, S602MH, S702MH |
| Model | Pe | Length (ft) | Lure (g) | Line Wt | Section | Guide | Type | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S502 | M | 5'0 | - | 8-17 lb | 2 | 6+1 | S | 92.00 |
| S562 | M | 5'6 | - | 8-17 lb | 2 | 6+1 | S | 95.00 |
| S602 | MH | 6'0 | - | 10-20 lb | 2 | 6+1 | S | 100.00 |
| S702 | MH | 7'0 | - | 10-20 lb | 2 | 7+1 | S | 107.00 |
| B562 | M | 5'6 | - | 8-17 lb | 2 | 6+1 | B | 95.00 |
| B602 | M | 6'0 | - | 8-17 lb | 2 | 7+1 | B | 100.00 |

