- LOGIN
- NEWS
CASTIKA
Feature :
– Sesigned for angler by chief designer.
– Streamline and kinetic desing , N.W. : 210g Aluminium alloy spool by cold forging,anti-corrosion treatment.
– With 16 cover holes after finish machining, less weighe, more fine appearance.
– Precise dust-tight high-speed ball bearing incore position.
– Imported gear hobbing machine,tooth profile processing , smooth gear assembly, smooth operation,low noise .
– Aluminium alloy stamping handle, with anodic oxidation treatment colour
– With One-Way anti-reverse system
– Worm-shaft winding strunggle, precise winding , flexible rotation , even winding
– Sensitive toss system , smooth rotation without lock
– Side cover with quickly set device , humanized design conveient for maintenance
– kinetic design knob , more confortable , with skid control on big fish
| Brand | |
|---|---|
| Size | 151HG |
| Colour | GUN+BLUE, GUN+GOLD, GUN+GREEN, GUN+PURPLE, GUN+RED |
| Size | Capacity (mm/m) | Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151HG | 0.23/180 0.28/150 0.30/110 | 7.2:1 | 10+1 | 8 KGS | 123.00 |
| No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUT CAP | 2 | HANDLE KNOB | 3 | DRIVE PIPE | |||||
| 4 | RIVET | 5 | HANDLE NUT | 6 | SCREW | |||||
| 7 | HANDLE NUT RETAINER | 8 | HANDLE SHANK | 9 | FRICTION WASHER | |||||
| 10 | DRAG STAR | 11 | BRASS INSERT | 12 | THICK WASHER | |||||
| 13 | SPRING WASHER | 14 | CLICK PAWL | 15 | CLICK SPRING | |||||
| 16 | SPRING WASHER | 17 | BALL BEARING | 18 | ONE WAY BEARING | |||||
| 19 | COLLAR | 20 | RIGHT SIDE PLATE | 21 | SPOOL TENSION KNOB | |||||
| 22 | SPOOL TENSION KNOB | 23 | SPOOL WASHER | 24 | ''O'' RING | |||||
| 25 | BALL BEARING | 26 | DRAG WASHER RETAINER | 27 | RIGHT SIDE PLATE SCREW | |||||
| 28 | YOKE SPRING | 29 | PINION GEAR | 30 | YOKE | |||||
| 31 | CLUTCH PLATE | 32 | CLUTCH ARM PLATE | 33 | RETAINER | |||||
| 34 | INSERTS | 35 | RETAINER SPRING | 36 | CLUTCH RETAINER | |||||
| 37 | FRAME | 38 | FRONT COVER | 39 | SCREW | |||||
| 40 | POSITION QXIS | 41 | BALL BEARING | 42 | PIN | |||||
| 43 | LINE CARRIAGE SUPPORT SHAFT | 44 | SPOOL ASSEMBLY | 45 | MAGNET TUNJING KNOB | |||||
| 46 | SCREW | 47 | LEFT FLAKE | 48 | LEFT PRESSURE SPRING | |||||
| 49 | PLATE | 50 | SCREW | 51 | MAGNET RAISED PLATE | |||||
| 52 | TUNING KNOB | 53 | TENSION BUSHING | 54 | WASHER | |||||
| 55 | BALL BEARING | 56 | SCREW | 57 | DRAG WASHER RETAINER | |||||
| 58 | TOKE SPRING | 59 | FIXED FLAKE | 60 | MAGNET | |||||
| 61 | SCREW | 62 | LINE GUIDE ASSEMBLY | 63 | GUIDE RING | |||||
| 64 | TOP COVER | 65 | PAWL CAP | 66 | LEVEL WIND PAWL | |||||
| 67 | WASHER | 68 | LEAD SCREW | 69 | LEAD SCREW ASSEMBLY | |||||
| 70 | LINE CARRIAGE SUPPORT SHAFT | 71 | BALL BEARING | 72 | LEVEL WIND PINION | |||||
| 73 | BALL BEARING | 74 | GEAR SHAFT FIXED FILM | 75 | GEAR SHAFT | |||||
| 76 | DRIVE GEAR | 77 | ANTI-REVERSE GEAR | 78 | RED WASHER | |||||
| 79 | FLUTED DISC | 80 | TEFLON WASHER | 81 | KEY WASHER |


