- LOGIN
- NEWS
BLIZZARD SW
Feature :
-POWER HANDLE
-8+1 BALL BEARINGS
-LINE ROLLER WITH BALL BEARING
-OVERSIZE DRAG SYSTEM
-POWERFUL DRIVE GEAR SYSTEM
-GRAPHITE BODY CONSTRUCTION
-POWER CNC METAL HANDLE WITH METAL KNOB
| Brand | |
|---|---|
| Size | 2000PG, 3000PG, 4000PG, 2000HG, 3000HG, 4000HG |
| Size | Line Capacity (mm/m) | Gear Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000PG | 0.18/240 0.20/200 0.25/140 | 5.2:1 | 8+1 | 13 | 228.00 |
| 3000PG | 0.20/250 0.330/200 0.35/140 | 5.2:1 | 8+1 | 15 | 237.00 |
| 4000PG | 0.30/240 0.35/180 0.40/120 | 5.2:1 | 8+1 | 17 | 247.00 |
| 2000HG | 0.18/240 0.20/200 0.25/140 | 6.2:1 | 8+1 | 11 | 237.00 |
| 3000HG | 0.20/250 0.330/200 0.35/140 | 6.2:1 | 8+1 | 13 | 247.00 |
| 4000HG | 0.30/240 0.35/180 0.40/120 | 6.2:1 | 8+1 | 15 | 257.00 |
| No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAR COVER | 2 | HANDLE KNOB COVER | |||||||
| 3 | FRAME | 4 | DRIVE GEAR | |||||||
| 5 | SLIDER | 6 | SLIDER COVER | |||||||
| 7 | SLIDER COVER SCREW | 8 | FRAME BEARING | |||||||
| 9 | MAIN GEAR | 10 | MAIN COVER BEARING | |||||||
| 11 | MAIN COVER | 12 | MAIN COVER SCREW | |||||||
| 13 | CNC HANDLE HANDLE | 14 | SWITCH | |||||||
| 15 | ANTI-REVERSE SHAFT SPRING | 16 | ANTI-REVERSE SHAFT | |||||||
| 17 | ONE-WAY BEARING | 18 | BEARING SHEATH | |||||||
| 19 | PINION GEAR | 20 | ONE-WAY SLEEVE | |||||||
| 21 | PINION GEAR BEARING | 22 | BEARING RETAINER PLATE | |||||||
| 23 | BEARING PLATE SCREW | 24 | ROTOR | |||||||
| 25 | BAIL ARM SCREW | 26 | BAIL HOLDER | |||||||
| 27 | BAIL SPRING LINK | 28 | SPRING | |||||||
| 29 | SIDE COVER | 30 | SIDE COVER SCREW | |||||||
| 31 | BAIL ARM LEVER | 32 | BAIL ARM LVER SCREW | |||||||
| 33 | BAIL SPRING COVER SCREW | 34 | LJNE ROLLER | |||||||
| 35 | LINE ROLLER BEARING | 36 | LINE SLIDER | |||||||
| 37 | BAIL ARM | 38 | QUADRAGLE WASHER | |||||||
| 39 | HEXAGON NUT | 40 | SPOOL SHAFT | |||||||
| 41 | PAWL GEAR | 42 | RED PAPER WASHER | |||||||
| 43 | SPOOL CLICK BASE | 44 | SPOOL CLICK BASE SCREW | |||||||
| 45 | SPOOL CLICK PAWL | 46 | SPOOL CLICK SPRING | |||||||
| 47 | SPOOL | 48 | LINE LOCK | |||||||
| 49 | SPOOL BRAKE WASHER | 50 | SPOOL EAR TYPE WASHER | |||||||
| 51 | SPOOL BRAKE WASHER | 52 | SPOOL WASHER | |||||||
| 53 | SPOOL CIRCLIP | 54 | DRAG KNOB CLICK CAM | |||||||
| 55 | DRAG KNOB RETAINER PALTE | 56 | DRAG KNOB PLASTIC CLICK | |||||||
| 57 | DRAH KNOB PLASTIC PIECE |


