- LOGIN
- NEWS
MAGNESIUM LITE
Features :
-15+1 SUS Ball Bearing
-Corrosion-Resistant & Ultra-Thin Magnesium Alloy Body & Rotor
-Forged Machined Cut Aluminium Spool Carbon Fiber Drag System
-The Spool Designed With Large Bavel Angle & Line Smooth
-Precision Calculation Transmission System
-Zero-Reverse One-Way Clutch Bearing
-Drip Style Line Roller Provides Perfect Line Lay
-Corrosion-Resistant Aluminium Ball Wire
-CNC Machined Handle
-Machined Two Colour Knob With Carbon Cover
-Screw In & Interchangable Handle
| Brand | |
|---|---|
| Size | C3000PG, 4000PG, 4000HG |
| Size | Line Capacity (mm/m) | Gear Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| C 3000 PG | 0.260/180 0.285/150 0.330/100 | 5.2:1 | 15+1 | 18KGS | 728.00 |
| 4000 PG | 0.310/170 0.330/150 0.370/125 | 5.2:1 | 15+1 | 22KGS | 747.00 |
| 4000 HG | 0.310/170 0.330/1150 0.370/125 | 6.0:1 | 15+1 | 20KGS | 747.00 |
| No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 222.00 | 2 | NAME PLATE | - | |||||
| 3 | 7-11-3 BEARING | 20.00 | 4 | OSCILLATING GEAR | 17.00 | |||||
| 5 | OSCILLATING GEAR SCREW | 3.00 | 6 | SLIDER PIN | 3.00 | |||||
| 7 | SLIDER | 15.00 | 8 | SLIDER PIN | 3.00 | |||||
| 9 | DRIVE GEAR | 30.00 | 10 | MAIN SHAFT | 18.00 | |||||
| 11 | MAIN SHAFT SCREW | 3.00 | 12 | DRIVE GEAR WASHER | 3.00 | |||||
| 13 | 8-14-4 BEARING | 20.00 | 14 | BLOCK RISE BAIL PAWL | 5.00 | |||||
| 15 | BODY COVER | 20.00 | 16 | DECORATIVE COVER | 8.00 | |||||
| 17 | BODY COVER SCREW | 3.00 | 18 | BODY COVER SCREW | 3.00 | |||||
| 19 | DECORATIVE COVER | 8.00 | 20 | DECORATIVE COVER SCREW | 3.00 | |||||
| 21 | PINION GEAR END BUSHING | 3.00 | 22 | PINION GEAR | 27.00 | |||||
| 23 | 7-14-3.5 BEARING | 20.00 | 24 | ONE WAY CLUTCH BEARING | 25.00 | |||||
| 25 | BEARING BUSHING | 20.00 | 26 | 7-14-5 BEARING | 20.00 | |||||
| 27 | BEARING FIXED PLATE | 6.00 | 28 | FIXED PLATE SCREW | 3.00 | |||||
| 29 | WASHER | 3.00 | 30 | ROTOR | 75.00 | |||||
| 31 | TRIP SHAFT | 3.00 | 32 | BAIL SPRING | 3.00 | |||||
| 33 | BAIL ARM SLIDER | 5.00 | 34 | BAIL ARM | 20.00 | |||||
| 35 | BAIL ARM SCREW | 3.00 | 36 | BAIL ARM COVER | 10.00 | |||||
| 37 | COVER SCREW | 3.00 | 38 | BAIL HOLDER | 20.00 | |||||
| 39 | BAIL | 20.00 | 40 | BAIL NUT | - | |||||
| 41 | 5-8-2.5 BEARING | 20.00 | 42 | LINE ROLLER | 15.00 | |||||
| 43 | BAIL WASHER | 3.00 | 44 | BAIL NUT SCREW | 3.00 | |||||
| 45 | ROTOR NUT | 12.00 | 46 | PINION GEAR END BUSHING | 3.00 | |||||
| 47 | 5-8-2.5 BEARING | 20.00 | 48 | ROTOR NUT FIXING PLATE | 6.00 | |||||
| 49 | HEX NUT FIXED SCREW | 3.00 | 50 | CLICK VOICE HOLDER | 15.00 | |||||
| 51 | CLICK VOICE HOLDER PIN | 3.00 | 52 | CLICK PIECE FIXED FRAME | 6.00 | |||||
| 53 | ROLLAR CLICK PIECE | 6.00 | 54 | CLICK PIECE WASHER | 3.00 | |||||
| 55 | 7-11-3 BEARING | 20.00 | 56 | SPACE WASHER | 3.00 | |||||
| 57 | DRAG RETAINER WASHER | 3.00 | 58 | SPOOL | 80.00 | |||||
| 59 | LINE STOPPER WASHER | 3.00 | 60 | LINE STOPPER | 15.00 | |||||
| 61 | LINE STOPPER SPRING | 20.00 | 62 | CLICK PIECE VOICE BOWL | 5.00 | |||||
| 63 | VOICE BOWL SCREW | 3.00 | 64 | BRAKE WASHER | 3.00 | |||||
| 65 | KEY WASHER | 3.00 | 66 | EARED WASHER | 3.00 | |||||
| 67 | DISC KEY WASHER | 3.00 | 68 | BEARING LOCATING HOLDER | 15.00 | |||||
| 69 | 7-114-3.5 BEARING | 20.00 | 70 | WATERPROOF RING | 5.00 | |||||
| 71 | BRAKE WASHER BUCKLE | 3.00 | 72-79 | DRAG KNOB | 20.00 | |||||
| 80-89 | HANDLE ASSEMBLY | 170.00 | 90 | HANDLE COVER | 15.00 |



