- LOGIN
- NEWS
NICELLA POWER SWA
Features :
-12+1 SUS Ball Bearing
-Corrosion-Resistant & Ultra-thin Magnesium Alloy Body Carbon Rotor
-Forged Machined Cut Aluminium Spool ,Carbon Fiber Drag System
-The Spool Designad With Large Bevel Angle & Line Smooth
-Precision Calcuulation Transmission System
-Zero-reverse One-Way Clutch Bearing
-Strong & Balance Carbon Rotor
-Drip Style Line Roller Provides Periect Line Lay
-Corrosion-resistant Aluminium Bail Wire
-CNC Machined Handle
-Comfortable Eva Knob
-Screw In & Interchangsble Handle
| Brand | |
|---|---|
| Size | C3000PG, 4000PG, 5000PG, C3000HG, 4000HG, 5000HG |
| Size | Line Capacity (mm/m) | Gear Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 HG | 0.260/180 0.285/150 0.330/100 | 6.0:1 | 12+1 | 19 | 568.00 |
| 4000 HG | 0.310/170 0.330/150 0.370/125 | 6.0:1 | 12+1 | 22 | 587.00 |
| 5000 HG | 0.330/200 0.370/150 0.405/1130 | 6.0:1 | 12+1 | 25 | 605.00 |
| 3000 PG | 0.260/180 0.285/150 0.330/100 | 5.2:1 | 12+1 | 21 | 568.00 |
| 4000 PG | 0.310/170 0.330/150 0.370/125 | 5.2:1 | 12+1 | 24 | 587.00 |
| 5000 PG | 0.330/200 0.370/150 0.405/130 | 4.7:1 | 12+4 | 27 | 605.00 |
| Size | Capacity (mm/m) | Ratio | Ball Bearing | Max Drag (kgs) | SRP (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | No. | ITEMS | SRP (RM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN COVER | 192.00 | 2 | NAME PLATE | - | |||||
| 3 | OSCILLATING SLIDER COVER | 5.00 | 4 | SLIDER COVER SCREW | 3.00 | |||||
| 5 | 7-11-3 BEARING | 20.00 | 6 | SHAFT BUSHING | 6.00 | |||||
| 7 | OSCILLATING GEAR | 17.00 | 8 | OSCILLATING GEAR SCREW | 3.00 | |||||
| 9 | SLIDER | 15.00 | 10 | OSCILLATING GUIDE | 5.00 | |||||
| 11 | BUSHING | 3.00 | 12 | MAIN SHAFT | 18.00 | |||||
| 13 | MAIN SHAFT SCREW | 3.00 | 14 | GEAR PLATE | 30.00 | |||||
| 15 | WASHER | 3.00 | 16 | 8-14-4 BEARING | 20.00 | |||||
| 17 | BLOCK RISE BAIL PAWL | 5.00 | 18 | MAIN COVER | 20.00 | |||||
| 19 | MAIN COVER SCREW | 3.00 | 20 | REAR COVER | 8.00 | |||||
| 21 | REAR COVER SCREW | 3.00 | 22 | HANDLE COVER | 15.00 | |||||
| 23 | PINION GEAR | 27.00 | 24 | 7-14-3.5 BEARING | 20.00 | |||||
| 25 | ONE-WAY CLUTH BEARING INNER TUBE | 20.00 | 26 | ONE-WAY CLUTCH BEARING | 25.00 | |||||
| 27 | BUSHING | 3.00 | 28 | 7-15-5 BEARING | 20.00 | |||||
| 29 | ONE-WAY CLUTH BEARING COVER | 6.00 | 30 | COVER SCREW | 3.00 | |||||
| 31 | WASHER | 3.00 | 32 | ROTOR | 75.00 | |||||
| 33 | BAIL TRIP LEVER | 10.00 | 34 | BAIL SPRING | 5.00 | |||||
| 35 | TRIP SHAFT | 3.00 | 36 | BAIL SPRING COVER | 10.00 | |||||
| 37 | BAIL SPRING COVER SCREW | 3.00 | 38 | BAIL ARM | 20.00 | |||||
| 40 | LINE ROLLER WASHER | 3.00 | 41 | 4-7-2.5 BEARING | 20.00 | |||||
| 42 | LINE ROLLER | 15.00 | 43 | LINE ROLLER BEARING | 20.00 | |||||
| 44 | BAIL | 20.00 | 45 | BAIL HOLDER | 20.00 | |||||
| 46 | BAIL SCREW | 3.00 | 47 | ROTOR NUT | 12.00 | |||||
| 48 | BUSHING | 3.00 | 49 | 5-8-2.5 BEARING | 20.00 | |||||
| 50 | NUT HOLDER | 3.00 | 51 | SCREW | 3.00 | |||||
| 52 | SPOOL HOLDER | 15.00 | 53 | SPOOL HOLDER PIN | 3.00 | |||||
| 54 | CLICK LEAF SPRING HOLDER | 6.00 | 55 | CLICK LEAFF SPRING HOLDER | 6.00 | |||||
| 56 | WASHER | 3.00 | 57 | 7-11-3 BEARING | 20.00 | |||||
| 58 | SPACE WASHER | 3.00 | 59 | DRAG RETAINER WASHER | 5.00 | |||||
| 60 | SPOOL | 80.00 | 61 | PRAT KNOB ASSEMBLY | 20.00 | |||||
| 62 | HANDLE ASSEMBLY | 170.00 |



